| Nombre De La Marca: | BZY FIBER |
| Número De Modelo: | Dope Dyed Polyester Fiber |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| La delicadeza | 0.9-25 Denegación |
| Punto de fusión | 110 a 260°C |
| Resistencia al calor | En alto. |
| Resistencia a las arrugas | En alto. |
| Denegación | 0.9D-25D |
| El brillo | Semi-aburrido/brillante |
| Forma de las piezas | En redondo |
| Ventajas | El último sujetador debe ser de 4 o más |
Nuestra fibra de poliéster coloreada es un producto versátil que ofrece atributos beneficiosos para diversas aplicaciones industriales.Esta fibra proporciona estabilidad y resistencia para aplicaciones textiles exigentes.
Conforme a las regulaciones FZ/T 52025-2012 y certificado GRS, este producto garantiza la calidad y la adhesión a los estándares de la industria.se adapta a diversos requisitos textiles, desde tejidos finos hasta materiales más pesados.
El rango de punto de fusión de la fibra de 110-260 ° C garantiza durabilidad y estabilidad durante el procesamiento y el uso, por lo que es adecuado para aplicaciones expuestas al calor.ofrece flexibilidad para lograr diferentes efectos estéticos.
Como fibra catiónica de poliéster, proporciona una mayor capacidad de teñido y retención del color, ideal para telas teñidas de algodón.La capacidad de fibra de poliéster bicomponente añade una mayor funcionalidad para aplicaciones textiles innovadoras.
| Resistencia a las arrugas | En alto. |
| El brillo | Semi-aburrido/brillante |
| Duración del corte de fibra | 38-64 mm |
| Grado | Un grado |
| Denegación | 0.9D-25D |
| Elongado | Bajo |
| Resistencia al calor | En alto. |
| El color | Colorado/Tintado con drogas |
| Normas de la industria | FZ/T 52025-2012, certificado por el GRS |
| Duración de la fibra | El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
Nuestra fibra de poliéster teñida de grado A se utiliza ampliamente en múltiples industrias: