| Nombre De La Marca: | BZY FIBER |
| Número De Modelo: | Dope Dyed Polyester Fiber |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Alargamiento | Bajo |
| Resistencia a las arrugas | Alta |
| Durabilidad de la fibra | Alta |
| Fineza | 0.9-25 Denier |
| Longitud de corte de la fibra | 38-64mm |
| Grado | Grado A |
| Color | Coloreado/Teñido en masa |
| Estándar de la industria | FZ/T 52025-2012, Certificado GRS |
La fibra de poliéster de grapa teñida en masa es un material versátil y de alta calidad que ofrece una excelente resistencia a las arrugas y durabilidad. Con bajo alargamiento, esta fibra mantiene su forma y estructura con el tiempo, asegurando que los productos conserven su forma original.
Disponible en opciones de brillo semimate y brillante, esta fibra proporciona personalización para varios requisitos estéticos. El rango de fineza de 0.9-25 Denier y múltiples opciones de longitud de fibra (corta, media, larga) permiten una selección precisa del material para satisfacer las necesidades específicas del proyecto.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Forma | Redonda |
| Resistencia a las arrugas | Alta |
| Brillo | Semi-mate/Brillante |
| Ventaja | El último sujetador debe ser 4 o superior |
| Color | Coloreado/Teñido en masa |
| Fineza | 0.9-25 Denier |
| Punto de fusión | 110-260°C |
| Estándar de la industria | FZ/T 52025-2012, Certificado GRS |
| Longitud de la fibra | Corta/Media/Larga |
| Alargamiento | Bajo |
Esta versátil fibra de poliéster es adecuada para diversas aplicaciones, incluyendo:
La alta resistencia a las arrugas y la retención del color de la fibra la hacen ideal para productos que requieren calidad y apariencia duraderas.