La fibra del interior de automóviles de pulpo tiene una excelente elongación en la ruptura y una baja contracción térmica, lo que la hace adecuada para compuestos y productos de calendrización en interiores de automóviles.
PolvoLas fibras funcionales como el retardante de llama, el repelente de aceite y el repelente de agua se han utilizado ampliamente en los interiores de automóviles para satisfacer la mejora de las piezas interiores de automóviles.a
Productos | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Fibra blanca en bruto | 1.5-25D ((32-102 mm) | Revestimiento del asiento Revestimiento de las puertas Revestimiento del tronco Carper Material de filtro El capuchón |
Fibra súper blanca | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Negro | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Las demás: | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Agua/repelente de aceite | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Retardante de llama y repelente de agua/aceite | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Bajo olor | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Observaciones:También producimos fibra en gris, beige y marrón. |
La fibra del interior de automóviles de pulpo tiene una excelente elongación en la ruptura y una baja contracción térmica, lo que la hace adecuada para compuestos y productos de calendrización en interiores de automóviles.
PolvoLas fibras funcionales como el retardante de llama, el repelente de aceite y el repelente de agua se han utilizado ampliamente en los interiores de automóviles para satisfacer la mejora de las piezas interiores de automóviles.a
Productos | Especificación | Aplicación |
---|---|---|
Fibra blanca en bruto | 1.5-25D ((32-102 mm) | Revestimiento del asiento Revestimiento de las puertas Revestimiento del tronco Carper Material de filtro El capuchón |
Fibra súper blanca | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Negro | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Las demás: | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Agua/repelente de aceite | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Retardante de llama y repelente de agua/aceite | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Bajo olor | 1.5-25D ((32-102 mm) | |
Observaciones:También producimos fibra en gris, beige y marrón. |